Kepelatihan
Staff saat ini
FITNESS COACHES
MEDICAL UNIT
PHYSIOTHERAPISTS
Daftar
pelatih
Bayern München telah memiliki 17 pelatih sejak promosinya
ke Bundesliga pada 1965. Udo Lattek, Franz
Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Ottmar Hitzfeld, dan pelatih saat
ini, Jupp Heynckes menjabat dua musim sebagai pelatih
kepala. Pada 25 Maret 2011, diumumkan bahwa Heynckes akan menjalani musim
ketiganya sebagai pelatih, sejak 2011 hingga setidaknya 2013.
Manajer tim saat ini dijabat oleh Andries Jonker, yang
menjadi pemangku jabatan manajer setelah Louis van Gaal dipecat.
No. | Pelatih | Sejak | Hingga | Lama(hari) | Gelar besar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Juli 1963 | 30 Juni 1968 | 1.096 | 3 | dua piala, satu Piala Winners Eropa | |
2 | 1 Juli 1968 | 13 Maret 1970 | 621 | 2 | satu kejuaraan, satu piala | |
3 | 14 Maret 1970 | 2 Januari 1975 | 1.756 | 5 | tiga kejuaraan, satu piala, satu Piala Eropa | |
4 | 16 Januari 1975 | 1 Desember 1977 | 1.051 | 3 | dua Piala Eropa, satu Piala Interkontinental | |
5 | 2 Desember 1977 | 28 Februari 1979 | 454 | |||
6 | 1 Maret 1979 | 16 Mei 1983 | 1.538 | 3 | dua kejuaraan, satu piala | |
7 | 17 Mei 1983 | 30 Juni 1983 | 45 | |||
8 | 1 Juli 1983 | 30 Juni 1987 | 1.461 | 5 | tiga kejuaraan, dua piala | |
9 | 1 Juli 1987 | 8 Oktober 1991 | 1.561 | 2 | dua kejuaraan | |
10 | 9 Oktober 1991 | 11 Maret 1992 | 155 | |||
11 | 12 Maret 1992 | 27 Desember 1993 | 656 | |||
12 | 7 Januari 1994 | 30 Juni 1994 | 175 | 1 | satu kejuaraan | |
13 | 1 Juli 1994 | 30 Juni 1995 | 365 | |||
14 | 1 Juli 1995 | 27 April 1996 | 302 | |||
15* | 29 April 1996 | 30 Juni 1996 | 63 | 1 | satu Piala UEFA | |
16 | 1 Juli 1996 | 30 Juni 1998 | 730 | 2 | satu kejuaraan, satu piala | |
17 | 1 Juli 1998 | 30 Juni 2004 | 2.192 | 8 | empat kejuaraan, dua piala, satu Liga Champions, satu Piala Interkontinental | |
18 | 1 Juli 2004 | 31 Januari 2007 | 945 | 4 | dua kejuaraan, dua piala | |
19 | 1 Februari 2007 | 30 Juni 2008 | 516 | 2 | satu kejuaraan, satu piala | |
20 | 1 Juli 2008 | 27 April 2009 | 302 | 0 | ||
21* | 27 April 2009 | 31 Mei 2009 | 35 | 0 | ||
22 | 1 Juli 2009 | 10 April 2011 | 648 | 2 | satu kejuaraan, satu piala | |
23* | 10 April 2011 | 26 Juni 2011 | 639 | 0 | ||
24 | 27 Juni 2011 | 0 |
Dari Wikipedia bahasa Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar